Está previsto para ter início no domingo (12-01), a 40ª edição do Campeonato de Futebol da Carnaúba, em Milagres (Ce). O evento este ano contará com o apoio da Secretaria de Esporte, Infância e Juventude.
20 times estarão disputando o certame. Confira os times em seus respectivos grupos:
GRUPOS | |||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
1- União da Carnaúba | 1- Central | 1- Umburanas | 1- Atlético |
2- Macela | 2- Santos da Gameleira | 2- Estrema | 2- Alto Vermelho-2 |
3- Tabocas | 3- Moquém | 3- Rosário | 3- Araras |
4- Real do Morro | 4- Alto Vermelho-1 | 4- Parmalat | 4- Panasco |
5- Flamenguinho | 5- Buritizinho | 5- CRB | 5- Feijão |
O campeão receberá R$ 2.000,00 (dois mil reais), troféu e medalhas. O vice-campeão também receberá troféus e medalhas e mais R$ 1.000,00 (mil reais). Já o 3ᵒ lugar, além dos troféus e medalhas, receberá R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
CONFIRA A TABELA DOS JOGOS:
DATA | HORA | JOGO | GRUPO | TIME | X | TIME | |
12/02/17 | DOMINGO
| 13:45 | 1 | A | Flamenguinho | Tabocas | |
15:45 | 2 | A | União da Carnaúba | Macela | |||
18/02/17 | SÁBADO | 15:45 | 3 | B | Central | Alto Vermelho-1 | |
19/02/17 | DOMINGO | 08:00 | 4 | B | Santos da Gameleira | Moquém | |
13:45 | 5 | C | Umburanas | Parmalat | |||
15:45 | 6 | C | Estrema | Rosário | |||
O4/03/17 | SÁBADO | 15:45 | 7 | D | Atlético | Panasco | |
05/03/17 | DOMINGO | 08:00 | 8 | D | Alto Vermelho-2 | Araras | |
13:45 | 9 | A | União da Carnaúba | Real do Morro | |||
15:45 | 10 | A | Macela | Tabocas | |||
11/03/17 | SÁBADO | 15:45 | 11 | B | Buritizinho | Moquém | |
12/03/17 | DOMINGO | 08:00 | 12 | B | Central | Santos da Gameleira | |
13:45 | 13 | D | Feijão | Araras | |||
15:45 | 14 | C | Umburanas | Estrema | |||
18/03/17 | SÁBADO | 15:45 | 15 | C | CRB | Rosário | |
19/03/17 | DOMINGO | 08:00 | 16 | D | Atlético | Alto Vermelho-2 | |
13:45 | 17 | A | Real do Morro | Macela | |||
15:45 | 18 | A | Flamenguinho | União da Carnaúba | |||
25/03/17 | SÁBADO | 15:45 | 19 | B | Alto Vermelho-1 | Santos da Gameleira | |
26/03/17 | DOMINGO | 08:00 | 20 | D | Panasco | Alto Vermelho-2 | |
13:45 | 21 | C | Parmalat | Estrema | |||
15:45 | 22 | C | CRB | Umburanas | |||
01/04/17 | SÁBADO | 15:45 | 23 | B | Buritizinho | Central | |
02/04/17 | DOMINGO | 08:00 | 24 | D | Feijão | Atlético | |
13:45 | 25 | A | Tabocas | União da Carnaúba | |||
15:45 | 26 | A | Real do Morro | Flamenguinho | |||
08/04/17 | SÁBADO | 15:45 | 27 | B | Moquém | Central | |
09/04/17 | DOMINGO | 08:00 | 28 | B | Alto Vermelho-1 | Buritizinho | |
13:45 | 29 | C | Rosário | Umburanas | |||
15:45 | 30 | C | Parmalat | CRB | |||
15/04/17 | SÁBADO | 15:45 | 31 | D | Araras | Atlético | |
16/04/17 | DOMINGO | 08:00 | 32 | D | Panasco | Feijão | |
13:45 | 33 | A | Macela | Flamenguinho | |||
15:45 | 34 | A | Tabocas | Real do Morro | |||
22/04/17 | SÁBADO | 15:45 | 35 | B | Santos da Gameleira | Buritizinho | |
23/04/17 | DOMINGO | 08:00 | 36 | B | Moquém | Alto Vermelho-1 | |
13:45 | 37 | C | Estrema | CRB | |||
15:45 | 38 | C | Rosário | Parmalat | |||
29/04/17 | SÁBADO | 15:45 | 39 | D | Alto Vermelho-2 | Feijão | |
30/04/17 | DOMINGO | 15:45 | 40 | D | Araras | Panasco |
QUARTAS DE FINAIS
07/05/17 | DOMINGO | 13:45 | 41 | A-B | 1-COLOCADO DO GRUPO A | 2-COLOCADO DO GRUPO B | |
15:45 | 42 | B-A | 1-COLOCADO DO GRUPO B | 2-COLOCADO DO GRUPO A | |||
14/05/17 | DOMINGO | 13:45 | 43 | C-D | 1-COLOCADO DO GRUPO C | 2-COLOCADO DO GRUPO D | |
15:45 | 44 | D-C | 1-COLOCADO DO GRUPO D | 2-COLOCADO DO GRUPO C |
SEMI-FINAIS
21/05/17 | DOMINGO | 13:45 | 45 | – | VENCEDOR DO JOGO 41 | VENCEDOR DO JOGO 42 | |
15:45 | 46 | – | VENCEDOR DO JOGO 43 | VENCENDOR DO JOGO 44 |
FINAL
28/05/17 | DOMINGO | 15:45 | 47 | – | VENCEDOR DO JOGO 45 | VENCEDOR DO JOGO 46 |