O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje (30), em redes sociais, a assinatura de uma medida provisória (MP) que elevará o salário mínimo para R$ 1.100, com vigência a partir de 1º de janeiro. O valor atual é de R$ 1.045.
“O valor de R$ 1.100,00 se refere ao salário mínimo nacional. O valor é aplicável a todos os trabalhadores, do setor público e privado, e também para as aposentadorias e pensões”, afirmou o presidente.
– Assinarei ainda hoje MP que eleva o salário mínimo para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. É um aumento de 5,26% em relação ao valor atual (R$ 1.045).
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 30, 2020
Em meados de dezembro, o Congresso havia aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021, fixando o salário-mínimo em R$ 1.088. Na proposta aprovada pelos parlamentares, não houve aumento real no salário, tendo sido feita apenas a correção com base na previsão da inflação acumulada no ano, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Qual o valor do salário mínimo nacional?
| Período | Valor |
| 01/01/2019 até 31/12/2019 | R$ 998,00 |
| 01/01/2018 até 31/12/2018 | R$ 954,00 |
| 01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 937,00 |
| 01/01/2016 até 31/12/2016 | R$ 880,00 |
| 01/01/2015 até 31/12/2015 | R$ 788,00 |
| 01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 724,00 |
| 01/01/2013 até 31/12/2013 | R$ 678,00 |
| 01/01/2012 até 31/12/2012 | R$ 622,00 |
| 01/03/2011 até 31/12/2011 | R$ 545,00 |
| 01/01/2011 até 28/02/2011 | R$ 540,00 |
| 01/01/2010 até 31/12/2010 | R$ 510,00 |
| 01/02/2009 até 31/12/2009 | R$ 465,00 |
| 01/03/2008 até 31/01/2009 | R$ 415,00 |
| 01/04/2007 até 29/02/2008 | R$ 380,00 |
| 01/04/2006 até 31/03/2007 | R$ 350,00 |
| 01/05/2005 até 31/03/2006 | R$ 300,00 |
| 01/05/2004 até 30/04/2005 | R$ 260,00 |
| 01/04/2003 até 30/04/2004 | R$ 240,00 |
| 01/04/2002 até 31/03/2003 | R$ 200,00 |
| 01/04/2001 até 31/03/2002 | R$ 180,00 |
| 01/04/2000 até 31/03/2001 | R$ 151,00 |
| 01/05/1999 até 31/03/2000 | R$ 136,00 |
| 01/05/1998 até 30/04/1999 | R$ 130,00 |
| 01/05/1997 até 30/04/1998 | R$ 120,00 |
| 01/05/1996 até 30/04/1997 | R$ 112,00 |
| 01/05/1995 até 30/04/1996 | R$ 100,00 |
| 01/10/1994 até 30/04/1995 | R$ 70,00 |
| 01/06/1994 até 30/09/1994 | R$ 64,79 |
*OKariri/EBC





