O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) feito este ano registrou o menor índice de abstenção desde 2009: 25,5%. A informação foi divulgada hoje (25) pelo ministro da Educação, Aloizio Mercadante. Na edição do ano passado, o índice foi 28,9%.
Confira os gabaritos extraoficiais segundo o site da Veja:
—————————————-
GABARITO 2º DIA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | D | E | C | A | E | A | E | D | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | A* | D | E | E | A | C | E | B | C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C* | C | B | A | C | B | B | C | E | E |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| B | B | D | E* | A | C | B | C | A | B |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| D | D | A | D | C | D | D | C* | E | E |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| E | A | B | B | B | A | A | D | D | E |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| D | B* | E | C | B | C | A | D | C | A* |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| E | D | C | B | C | A | A | D* | B | C |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| E | A | A | E | E | D | C | B | C* | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | A | D | C | C | A | B | D | E* | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | B | C | E | E | D | C | C | B | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | B | C | E | B | C | D | E | C | B |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| B | E | A | D | B | D | A* | A | E | A |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| E | A | D | E | C | A* | E | D | C | A |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| D* | B | C | A | D | C | C | B | B | B |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| B | E | E | D | C | E | A | A | B* | E |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| C | B | D | D | C* | C* | D | E | A | E |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| E | D | E | D | A | A | D | B | C | A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | E | A | E | A | D | E | C | E | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | E | D | B | D | A* | C | B | B | C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| E | E | C | C | B | A | D | C | E | B |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| C | E* | A | C | B | B | B | D | A | D |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| C | C | A | B | D | D | C | C* | D | B |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| C | A | A* | E | B* | E | C | B | A | A |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| D | A | D* | B | D | E | D | E | E | B |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| B | B | C | A | D | C | C | E | A | A |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| E | E | D | C | B | D | D | C* | E | A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | A | B | D | D | E | D | A | D | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | B | C | E | B | C | E* | A | C | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | B | B | C | C | B | A | D | B | D |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| A* | D | C | E | E | E | A | A | D | E |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| C | A | E | A | E | E | A | D | D | C* |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| C | B | E | E | D | C | E | A | A | B |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| B | B | E | E | A | D* | B | C | A | D |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| C | D | E | D | A | A | D | B* | E | C |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| B | A* | E | B | C | A | C* | D | D | C |
—————————————-
GABARITO 2º DIA
* Alternativa corrigida
s/r: sem resposta possível
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| A | A | C | D | E | B | E | D* | D* | C |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| E | A* | B | B | A | E | C | C | D | C |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| D | B* | E | E | E* | A | B | D* | A | B |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| E* | C | A | A | B | E | A | D* | B | C* |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| E | C | C | B | E | E | B | C* | C | B |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| E* | E* | D* | A* | B | D | B | D | E | C |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| D | A | C | C | E* | D* | C | C | E* | C |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| A* | A | E | A | D | C* | B | E | D | A* |
| 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| E | A | C | A | B | A | D | D | B* | B |
Prova Cinza – Opção espanhol: 91 – B | 92 – A | 93 – C* | 94 – D | 95 – D |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| C | D | E | A | A | B | D* | E | B | E |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| C* | E | C | C | D* | B | B | E | A | E* |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| A | B | D* | A | B | E* | C | A | A | B* |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| E | E | D | C | D | A | E | C | C | A* |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| B | B | D* | C | E | D | B* | B | B | A |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| D | C | A | D | A* | E | A | B | D* | C |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| A | D | C* | B | E | C | A* | A | E | D |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| A | C | C | C | A | B | D | E | C | A* |
| 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| B | D | B | E | E* | D* | E | B | C* | C |
Prova Amarela – Opção espanhol: 91 – D | 92 – C* | 93 – D | 94 – B | 95 – A |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| D | E | A | A | C | E | B | D* | A* | B |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| B | B | E | B* | E | E | D* | A | B | E* |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| C | A | A | D* | B | B | E | A | D | C |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| D | A | E | C | C | E* | A | B | D* | C |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| E | C* | E | C | C | B | A | D | E | B |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| C* | C | D | A | C | C | C | A | C | A* |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| A | E | C | A | A | D | C* | B | E | D |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| A* | E | A | A* | B | D | B | D* | C | B |
| 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| D | E | C | D | B* | B | B | E | E* | D* |
Prova Azul – Opção espanhol: 91 – D | 92 – C* | 93 – B | 94 – D | 95 – A |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| C | E | D | A | A | B | D* | E | D* | B |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| D | C | D | D* | C | E | E* | C | A | A |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| B | E | A | A | E | C | C | E* | A | B |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| C* | E | C | C | D* | A | B | B* | E | E |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| B | E | A* | B | B | D | A* | E | A | C |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| A* | A | E | B | A | D | D | B* | B | E |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| B | C* | C | C | A | B | E | E* | D* | C |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| A | A | D | C* | B | E | D | A | C | C |
| 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| B | D* | C | A* | B | D | B | D | E | C |
Prova Rosa – Opção espanhol: 91 – B | 92 – D | 93 – A | 94 – C* | 95 – D |
Fonte: Veja





