Foi divulgado pela Universidade Regional do Cariri (URCA) os locais e os horários das provas do concurso público da Prefeitura de Brejo Santo-CE. O certame está ofertando 332 vagas imediatas mais 601 em cadastro de reserva, com salários iniciais de até R$ 13 mil. As inscrições foram encerradas dia 06 de fevereiro.
Os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por prova objetiva, dia 16 de março. Outras etapas também estão previstas, a depender do cargo escolhido.
As provas serão aplicadas nos turnos da manhã e da tarde. Confira os locais e horários:
CLIQUE NOS RESPECTIVOS BOTÕES
Confira abaixo a distribuição de cargos, vagas e salários do concurso
Secretaria da Educação
CARGO | REQUISITO | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|---|
Professor Pleno I | Licenciatura | 85 | R$ 2.290,13 |
Professor Pleno II | Licenciatura | 135 | R$ 2.290,13 |
Intérprete de Libras | Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio | 21 | R$ 2.000,00 |
Fonoaudiólogo | Graduação | 1 | R$ 3.200,00 |
Assistente Social | Graduação | 1 | R$ 1.682,75 |
Psicólogo | Graduação | 13 | R$ 1.929,75 |
Psicopedagogo Clínico | Graduação | 9 | R$ 2.000,00 |
Motorista de Transporte Escolar | Ensino Médio Completo | 12 | R$ 1.412,00 |
Secretaria da Saúde
Médico Generalista | Graduação | 10 | R$ 13.377,59 |
Médico Psiquiatra | Graduação | 3 | R$ 6.688,79 |
Enfermeiro | Graduação | 6 | R$ 4.341,48 |
Enfermeiro SAÚDE MENTAL | Graduação | 1 | R$ 2.170,73 |
Enfermeiro Saúde Mental | Graduação | 2 | R$ 4.341,48 |
Técnico de Enfermagem | Ensino Médio Completo e Curso Técnico | 5 | R$ 2.657,33 |
Dentista | Graduação | 2 | R$ 4.815,90 |
Cirurgião Dentista – Cirurgia Oral Menor | Graduação e Especialização | 2 | R$ 2.407,95 |
Cirurgião Dentista – Bucomaxilofacial | Graduação e Especialização | 1 | R$ 2.407,95 |
Cirurgião Dentista – Endodontista | Graduação e Especialização | 2 | R$ 2.407,95 |
Cirurgião Dentista – Pessoa com Necessidades Especiais | Graduação e Especialização | 2 | R$ 2.407,95 |
Cirurgião Dentista – Periodontia | Graduação e Especialização | 1 | R$ 2.407,95 |
Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Médio Completo e Curso de Qualificação Profissional | 4 | R$ 1.570,00 |
Fisioterapeuta | Graduação | 5 | R$ 2.140,40 e R$ 3.210,00 |
Nutricionista | Graduação | 1 | R$ 2.143,73 e R$ 3.215,60 |
Fonoaudiólogo | Graduação | 2 | R$ 3.200,00 e R$ 4.800,00 |
Psicólogo | Graduação | 3 | R$ 2.143,76 e R$ 3.215,64 |
Terapeuta Ocupacional | Graduação | 1 | R$ 3.200,00 |
Educador Físico | Graduação | 1 | R$ 2.240,28 |
Pedagogo | Graduação | 1 | R$ 3.657,58 |
Assistente Social | Graduação | CR | R$ 1.682,75 |
Auxiliar de Farmácia | Ensino Médio Completo e Curso de Capacitação Profissional | 1 | R$ 1.412,00 |
Motorista Tipo I (categoria B) | Ensino Médio Completo | CR | R$ 1.412,00 |
Motorista de Ambulância | Ensino Médio Completo | CR | R$ 1.412,00 |
Secretaria do Meio Ambiente
CARGO | REQUISITO | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|---|
Fiscal Ambiental | Ensino Médio Completo | 1 | R$ 1.412,00 |