A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUCEME), registrou chuva em 27 municípios do Ceará, no período de 7:00 de 26/3/2014 às 7:00 de 27/3/2014, o maior volume foi no em Barbalha (106.0 mm), seguido de Juazeiro Do Norte (53.0 mm) e Granja (45.0 mm).
A previsão para os próximos dias indica:
27/03/2014 – A presença do sistema atmosférico Cavado de Altos Níveis (CAN) sobre a região Nordeste brasileira deverá deixar o Ceará com nebulosidade variável e chuvas isoladas no centro-sul, Litoral Norte e Ibiapaba, principalmente entre a tarde e a noite. Nas demais regiões do Estado, céu com pouca nebulosidade.
28/03/2014 – Deverá permanecer atuando sobre a região Nordeste do Brasil o sistema atmosférico Cavado de Altos Níveis (CAN). Com isso, as regiões cearenses deverão ficar com nebulosidade variável e possibilidade de chuvas isoladas no sul e faixa litorânea, entre madrugada e manhã. No Litoral Norte e Ibiapaba, há possibilidade de chuvas isoladas entre a tarde e a noite. Nas demais regiões, sol entre nuvens.
29/03/2014 – Céu entre parcialmente nublado e claro com possibilidade de chuvas isoladas em todo o Ceará.
Acompanhe relatório de chuvas:
| Barbalha | Barbalha | 106.0 | |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 53.0 | |
| Canaúna | Ipaumirim | 40.0 | |
| Penaforte | Penaforte | 18.0 | |
| Brejinho | Barro | 18.0 | |
| Mararupá | Mauriti | 17.0 | |
| Mauriti | Mauriti | 14.4 | |
| Aurora | Aurora | 13.0 | |
| Cuncas | Barro | 11.8 | |
| Milagres | Milagres | 10.0 | |
| Porteiras | Porteiras | 9.0 | |
| Sitio saco | Porteiras | 9.0 | |
| Jamacarú | Missao Velha | 9.0 | |
| Sitio tipi | Aurora | 8.7 | |
| Sitio Macapá | Jati | 8.0 | |
| Crato | Crato | 7.4 | |
| Felizardo | Ipaumirim | 6.2 | |
| Lameiro | Crato | 6.0 | |
| Jardim | Jardim | 6.0 | |
| Brejo Santo | Brejo Santo | 6.0 | |
| Baixio | Baixio | 3.2 | |
| Sitio Canto | Umari | 3.0 | |
| Farias Brito | Farias Brito | 1.6 | |
| Várzea Alegre | Várzea Alegre | 0.0 | |
| Cariús | Cariús | 0.0 | |
| Caririaçú | Caririaçú | 0.0 | |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 0.0 | |
| Nova Olinda | Nova Olinda | 0.0 | |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 0.0 | |
| Cedro | Cedro | 0.0 | |
| Jucás | Jucás | 0.0 |





