A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUCEME, registou no period de segunda-feira Período 7:00 de (18/01) às 7:00 de terça-feira (19/01), chuva em 163 municípios do Ceará, sendo que o maior volume foi no município de Paracuru (122.0 mm), seguido por Ipaporanga (110.0 mm), São Gonçalo Do Amarante (104.0 mm) e São Luís Do Curu (92.0 mm).
- Previsão para o dia 19/01/2016
No decorrer do dia, nebulosidade variável com chuvas em todas as regiões do estado.
- Previsão para o dia 20/01/2016
Ao longo do dia, nebulosidade variável com chuvas em todas as regiões cearenses.
- Previsão para o dia 21/01/2016
Ao longo do dia, eventos de chuva em todas as regiões do Ceará.
Veja os registro de chuva no Cariri:
| Posto | Município | Chuva (mm) | |
| Cedro | Cedro | 45.0 | |
| Barbalha | Barbalha | 44.5 | |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 42.4 | |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 36.2 | |
| Canauna | Ipaumirim | 30.0 | |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 25.4 | |
| Sitio Canto | Umari | 25.4 | |
| Abaiara | Abaiara | 25.0 | |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 25.0 | |
| Jucás | Jucás | 23.0 | |
| Umarí | Umarí | 22.0 | |
| Aurora | Aurora | 21.0 | |
| Cajazerinha | Umari | 21.0 | |
| Cariús | Cariús | 19.0 | |
| Baixio | Baixio | 18.0 | |
| Granjeiro | Granjeiro | 18.0 | |
| Missao Velha | Missão Velha | 17.5 | |
| Felizardo | Ipaumirim | 17.2 | |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 16.2 | |
| Caririacu | Caririaçu | 15.0 | |
| São Sebastiao | Cariús | 15.0 | |
| Lameiro | Crato | 15.0 | |
| Mauriti | Mauriti | 12.0 | |
| Várzea Da Conceição | Cedro | 12.0 | |
| Crato | Crato | 11.2 | |
| Farias Brito | Farias Brito | 9.8 | |
| Jardim | Jardim | 9.0 | |
| Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 9.0 | |
| Milagres | Milagres | 8.5 | |
| Brejinho | Barro | 8.2 | |
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 8.0 | |
| Porteiras | Porteiras | 7.0 | |
| Brejo Santo | Brejo Santo | 6.0 | |
| Barro | Barro | 6.0 | |
| Jamacaru | Missão Velha | 5.0 | |
| Sitio Tipi | Aurora | 5.0 | |
| Sitio Macapá | Jati | 3.2 | |





