
A Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Milagres (CE), tornou público os locais de votação para a escolha dos Conselhos Tutelares para o quadriênio 2024-2028.
Pode participar da votação qualquer cidadão maior de 16 anos com título de eleitor válido. O Processo de Escolha em Data Unificada acontece no próximo dia 1º de outubro.
Após a apuração da votação, os cinco candidatos mais votados preencherão as vagas e serão conselheiros “tutelares titulares”. Os demais serão suplentes, em ordem decrescente de votação, a posse dos cinco eleitos e dos cinco suplentes em janeiro de 2024.
O salário médio nacional de Conselheiro tutelar é de R$2.023 em Brasil.
OS CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR SÃO:
- ANA NERY – Nº 428
- CRISTINA DOMINGOS – Nº 939
- DAYCK – Nº 899
- CIÇO PADRE – Nº 482
- LUIZ SANTOS – Nº 944
- THIAGO SANTAFE – Nº 335
- MARLIETE SILVA – Nº 295
- CLAUDIA COSTA – Nº 590
- TEREZINHA DE ZE PEDRO – Nº 900
- ROSANA ALVES – Nº 769
Abaixo seguem locais de votação. Boa escolha!
Confira tudo em PDF (baixe e compartilhe):
| LOCAL E ENDEREÇO | SEÇÕES DE VOTAÇÃO DO CONDICA | SEÇÕES DO TRE QUE FUNCIONARÃO NO LOCAL |
| 01-ESCOLA LINDALVA DE MORAES-RUA PALMEIRINDO MENDONÇA | 01 | 16-17-18-23-24-25-26-66 |
| 02-ESCOLA MARIETA CALS-AV SANDOVAL LINS | 02 03 | 73-77-81-94-100-111-140 32-33-133-138 |
| 03-ESCOLA CLICERIO MARTINS RUA VALADARES | 04 | 55-92-95-104-128 |
| 04-ESCOLA MARIA LUCIAL ANTENOR LINS)-RUA PEDRO FURTADO DE LACERDA | 05 | 28-29-30-31-65-97 |
| 05-ESCOLA JOSÉ LEITE SAMPAIO CEJA)-RUA PE MISAEL GOMES | 06 07 | 22-69-76-80-20-21 101-129-134-136- |
| 06-ESCOLA JACO FELIX- PSF DA GAMELEIRA-SITIO GAMELEIRA | 08 | 93-113 |
| 07-ESCOLA FRANCISCO GOMES DE LUCENA- VILA PADRE CICERO | 09 | 51-52-89-123-96 |
| 08-ESCOLA MAURO SAMPAIO-PSF MORORO-ST MORORO | 10 | 50-120 |
| 09-ESCOLA FCO ANT. DE OLIVEIRA-ST AGUA VERMELHA | 11 | 49 |
| 10-ESCOLA JOÃO FERREIRA-PSF-ST OITIS | 12 | 54 |
| 11-ESCOLA JOÃO EVANGELISTA-ST TABOCAS | 13 | 42-67-110-112-116-118- |
| 12-ESCOLA MARIA DOS ANJOS ST SERRA BRAVA | 14 | 47-48 |
| 13-ESCOLA GERMANO PAULINO-ST BARREIROS | 15 | 45-46 |
| 14-ESCOLA JOSÉ RODRIGUES BEZERRA-ST CARNAUBA | 16 | 43-44-63-99 |
| 15-ESCOLA JOÃO BELÉM ST SANTA CATARINA | 17 | 56-57-124 |
| 16-ESCOLA LAURO BATISTA- PSF-ST VALDIVING | 18 | 58-59-122 |
| 17-ESCOLA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO- ST OLHO D’ AGUA DOS CAVALOS | 19 | 39-86 |
| 18- ESCOLA ANTONIO CRISÓSTOMO-DISTRITO DE CAFÉ DA LINHA | 20 | 35-78-103 |
| 19-ESCOLA JOSÉ FERNANDES-SITIO FEIJÃO | 21 | 53-90 |
| 20-ESCOLA JOAQUIM ALVES PEREIRA-ST OLHO D’AGUA DO CERCADO | 22 | 34-121 |
| 21-ESCOLA MARIQUINHA BELO-DISTRITO ROSÁRIO | 23 | 36-37-38 |
| 22-ESCOLA JOSÉ MORAES- PSF-ST LIMOEIRO | 24 | 109 |
| 23-ESCOLA DGIVA NASCIMENTO FERREIRA-ST TRIANGULO UNHA DE GATO | 25 | 85 |
| 24-ESCOLA MANOEL ALVES- VILA SOL NASCENTE | 26 | 98 |
| 25-ESCOLA ANTÔNIO JOÃO-PSF-ST SÃO TOMÉ | 27 | 102 |
| 26-ESCOLA CRISPIM MANOEL – PSF-ST CAICARA | 28 | 106 |
| 27-ESCOLA JOSÉ LUCIANO ALVES-ST OLHO D’AGUA COMPRIDO | 29 | 105 |
| 28-ESCOLA MANOEL CORREIA-ST TABOQUINHA | 30 | 83-132 |
| 29-ESCOLA CASTELO BRANCO-DISTRITO FRONTEIRO | 31 | 40-41-62-114-84 |
| 30-ESCOLA ELIAS PENEDO- SITIO MANOEL ALVES | 32 | 119 |
Quer receber nossas notícias em primeira mão? É só entrar em um dos grupos, basta clicar AQUI e escolher.




