
A Prefeitura Municipal de Milagres-Ce, através da Secretaria de Esporte, Infância e Juventude – SEIJU, deu início na última quinta-feira (07/set) ao Campeonato Milagrense de Futsal – Sub15 que segue até o dia 12 de outubro. Essa é mais uma realização da SEIJU que vem de forma dinâmica, incentivando e valorizando o esporte e os desportistas milagrenses. A Secretaria de Educação também está engajada nessa nova realização, onde essa junção faz parte do projeto TOPEI – Todos por uma educação integral.
Serão 36 dias de disputa e esse campeonato contará com a participação de 34 times, sendo 29 times masculinos e 5 times femininos. Mais de 300 atletas residentes no município estarão se enfrentando e todos os jogos serão realizados no Ginásio “O Lacerdinha”. Os organizadores contam com a forte presença da população para que possam acompanhar avidamente os jogos.
Segundo o Secretário de Esporte, Moisés Filho, todo o trabalho só é possível graças ao apoio e empenho da atual gestão que não polpa esforços para que esse Campeonato seja realizado com sucesso. Moisés destacou que o prefeito Lielson Landim reconhece a força do esporte na vida das crianças e jovens milagrenses .
“Nossa meta é fortalecer a prática do esporte no nosso município e sempre buscar realizar competições desse porte, para quê dessa forma possamos promover uma vida de qualidade aos jovens do nosso município”, concluiu Moisés.
Os jogos continuam. Veja a tabela:
| DATA | HORA | JOGO | GRUPO | TIME | X | TIME | |
| 07/09/17 | Quinta Feira | 1 | ÚNICO | Esc. F. Gomes ( Feminino ) | Esc. João Evangelista ( Feminino ) | ||
| 2 | C | Esc. Maria Lúcia anexo | Esc. José Rodrigues (1) | ||||
| 3 | D | Esc. Glicério Martins | Esc. Castelo Branco | ||||
| 11/09/17 | Segunda Feira | 18:30 | 4 | A | Esc. F. Gilvan Morais | FutFla | |
| 19:10 | 5 | B | Esc. P. Médici | Esc. Oseias Leite (2) | |||
| 19:50 | 6 | B | Aufinha | Marabá | |||
| 20:20 | 7 | A | Galáctico | Esc. Oseias Leite (1) | |||
| 12/09/17 | Terça Feira | 18:30 | 8 | C | Esc. Maria Lúcia | Esc. José Rodrigues | |
| 19:10 | 9 | D | Esc. F. Gomes (1) | Esc. Glicério Martins | |||
| 19:50 | 10 | E | Real Nike | Esc. F. Gomes (2) | |||
| 20:20 | 11 | F | Portuguesa | Esc. João Belém | |||
| 13/09/17 | Quarta Feira | 18:30 | 12 | ÚNICO | Esc. Oseias Leite ( Feminino ) | Esc. Maria Lúcia ( Feminino ) | |
| 19:10 | 13 | ÚNICO | Esc. Glicério Martins ( Feminino ) | Esc. João Evangelista ( Feminino ) | |||
| 19:50 | 14 | G | Esc. Marieta Cals | Chapecoense | |||
| 20:20 | 15 | H | Esc. José Rodrigues(2) | Minerven | |||
| 14/09/17 | Quinta Feira | 18:30 | 16 | A | Esc. Oseias Leite (1) | Esc. F. Gilvan Morais | |
| 19:10 | 17 | B | Esc. Oseias Leite (2) | Aufinha | |||
| 19:50 | 18 | C | Esc. Maria Lúcia anexo | River Plate | |||
| 20:20 | 19 | D | Esc. Castelo Branco | Chelsea | |||
| 15/09/17 | Sexta Feira | 18:30 | 20 | E | Azulão | Fla da Vila | |
| 19:10 | 21 | F | Mororó F.C | Portuguesa | |||
| 19:50 | 22 | G | Chapecoense | Esc. João Evangelista | |||
| 20:20 | 23 | H | Liverpool | Esc. João Evangelista 2 | |||
| 16/09/17 | Sábado | 08:00 | 24 | ÚNICO | Esc.João Evangelista ( Feminino ) | Esc. Maria Lúcia ( Feminino ) | |
| 08:40 | 25 | G | Esc. João Evangelista | Esc. Marieta Cals | |||
| 09:20 | 26 | B | Marabá | Esc. P. Médici | |||
| 10:00 | 27 | C | River Plate | Esc. Maria Lúcia | |||
| 18/09/17 | Segunda Feira | 18:30 | 28 | D | Chelsea | Esc. F. Gomes (1) | |
| 19:10 | 29 | E | Esc. F. Gomes (2) | Azulão | |||
| 19:50 | 30 | F | Esc. João Belém | Mororó F.C | |||
| 20:20 | 31 | A | FutFla | Galáctico | |||
| 19/09/17 | Terça Feira | 18:30 | 32 | H | Minerven | Liverpool | |
| 19:10 | 33 | ÚNICO | Esc. Maria Lúcia ( Feminino ) | Esc. Glicério Martins ( Feminino ) | |||
| 19:50 | 34 | ÚNICO | Esc. Oseias Leite ( Feminino ) | Esc. F. Gomes ( Feminino ) | |||
| 20:20 | 35 | A | Galáctico | Esc. F. Gilvan Morais | |||
| 20/09/17 | Quarta Feira | 18:30 | 36 | B | Esc. P. Médici | Aufinha | |
| 19:10 | 37 | C | Esc. Maria Lúcia anexo | Esc. Maria Lúcia | |||
| 19:50 | 38 | D | Esc. F. Gomes | Esc. Castelo Branco | |||
| 20:20 | 39 | E | Fla da Vila | Real Nike | |||
| 21/09/17 | Quinta Feira | 18:30 | 40 | ÚNICO | Esc.João Evangelista ( Feminino ) | Esc. Glicério Martins ( Feminino ) | |
| 19:10 | 41 | ÚNICO | Esc. F. Gomes ( Feminino ) | Esc. Maria Lúcia ( Feminino ) | |||
| 19:50 | 42 | A | Esc. Oseias Leite (1) | FutFla | |||
| 20:20 | 43 | B | Esc. Oseias Leite (2) | Marabá | |||
| 22/09/17 | Sexta Feira | 18:30 | 44 | C | River Plate | Esc. José Rodrigues | |
| 19:10 | 45 | D | Esc. Glicério Martins | Chelsea | |||
| 19:50 | 46 | ÚNICO | Esc. Oseias Leite ( Feminino ) | Esc.João Evangelista ( Feminino ) | |||
| 20:20 | 47 | E | Real Nike | Azulão | |||
| 23/09/17 | Sábado | 08:00 | 48 | ÚNICO | Esc. F. Gomes ( Feminino ) | Esc. Glicério Martins ( Feminino )
| |
| 23/09/17 | Sábado | 08:50 | 49 | E | Esc. F. Gomes (2) | Fla da Vila | |
| 26/09/17 | Terça Feira | 18:30 | 50 | A-B | 1-COLOCADO DO GRUPO A | 2-COLOCADO DO GRUPO B | |
| 19:10 | 51 | B-A | 1-COLOCADO DO GRUPO B | 2-COLOCADO DO GRUPO A | |||
| 19:50 | 52 | C-D | 1-COLOCADO DO GRUPO C | 2-COLOCADO DO GRUPO D | |||
| 20:20 | 53 | D-C | 1-COLOCADO DO GRUPO D | 2-COLOCADO DO GRUPO C | |||
| 28/09/17 | Quinta Feira | 18:30 | 54 | E-F | 1-COLOCADO DO GRUPO E | 2-COLOCADO DO GRUPO F | |
| 19:10 | 55 | F-E | 1-COLOCADO DO GRUPO F | 2-COLOCADO DO GRUPO E | |||
| 19:50 | 56 | G-H | 1-COLOCADO DO GRUPO G | 2-COLOCADO DO GRUPO H | |||
| 20:20 | 57 | H-G | 1-COLOCADO DO GRUPO H | 2-COLOCADO DO GRUPO G |
OITAVAS DE FINAIS
QUARTAS DE FINAIS
| 03/10/17 | Terça Feira | 18:30 | 58 | – | VENCEDOR DO JOGO 50 | VENCEDOR DO JOGO 51 | |
| 19:10 | 59 | – | VENCEDOR DO JOGO 52 | VENCEDOR DO JOGO 53 | |||
| 19:50 | 60 | – | VENCEDOR DO JOGO 54 | VENCEDOR DO JOGO 55 | |||
| 20:20 | 61 | – | VENCEDOR DO JOGO 56 | VENCEDOR DO JOGO 57 |
SEMI FINAL
FINAL
| 12/10/17 | Quinta Feira | 64 | – | 1-COLOCADO ( FEMININO ) | 2-COLOCADO ( FEMININO ) | ||
| 65 | – | VENCEDOR DO JOGO 62 | VENCEDOR DO JOGO 63 |
| 05/10/17 | Quinta feira | 19:00 | 62 | – | VENCEDOR DO JOGO 58 | VENCEDOR DO JOGO 59 | |
| 19:50 | 63 | – | VENCEDOR DO JOGO 60 | VENCEDOR DO JOGO 61 |





