A Prefeitura de Mauriti, no Ceará, publicou o Edital nº 02/2025-PMM para concurso público com 136 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, distribuídas em diversas áreas de atuação.
Os salários variam entre R$ 1.518,00 e R$ 5.375,00, conforme a escolaridade exigida e o cargo pretendido, com carga horária de 20 a 40 horas semanais.
As inscrições estarão abertas de 25 de setembro a 16 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da banca organizadora (cev.urca.br). A taxa de inscrição será:
- R$ 150,00 para cargos de nível médio;
- R$ 180,00 para cargos de nível médio/técnico;
- R$ 220,00 para cargos de nível superior.
👉 Confira abaixo a lista de vagas e salários disponíveis:
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E MÉDIO/TÉCNICO | |||||||||
SECRETARIA / INSTÂNCIA | CARGO | VAGAS | CADASTRO DE RESERVA | ||||||
TOTAL | LC | N | PcD | TOTAL | LC | N | PcD | ||
GABINETE DO PREFEITO | AGENTE DE TRÂNSITO | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO | EDUCADOR SOCIAL | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | FISCAL DE TRIBUTOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VIGILANTE AMBIENTAL | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | TÉCNICO AMBIENTAL | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
TOTAL | 22 | 12 | 6 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 |
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | |||||||||
SECRETARIA / INSTÂNCIA | CARGO | VAGAS | CADASTRO DE RESERVA | ||||||
TOTAL | LC | N | PcD | TOTAL | LC | N | PcD | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ANALISTA AMBIENTAL | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | ||
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AUDITOR FISCAL | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCADOR FÍSICO | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENFERMEIRO | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ENGENHEIRO AMBIENTAL | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FARMACÊUTICO | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FISIOTERAPEUTA | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FONOAUDIÓLOGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MÉDICO PSIQUIATRA | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MÉDICO VETERINÁRIO | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NUTRICIONISTA | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ODONTÓLOGO | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | PROCURADOR JURÍDICO | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PSICÓLOGO | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
TOTAL | 51 | 31 | 15 | 5 | 21 | 17 | 4 | – |
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – MAGISTÉRIO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||||||||
CARGO | ÁREA | VAGAS | CADASTRO DE RESERVA | ||||||
TOTAL | LC | N | PcD | TOTAL | LC | N | PcD | ||
PROFESSOR | EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 40 | 30 | 8 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | |
GEOGRAFIA – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | |
HISTÓRIA – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | |
LETRAS INGLÊS – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | |
LETRAS PORTUGUÊS – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
MATEMÁTICA – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
TOTAL | 63 | 42 | 16 | 5 | 21 | 14 | 4 | 3 |
Legenda:
LC = Livre Concorrência N = Candidatos Negros
PcD = Pessoa com Deficiência