Dois dias depois da Fundação cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do Ceará – FUCEME, divulgar o prognóstico climático para 2016, que manteve a tendência da quadra chuvosa dos últimos 4 anos para os meses de fevereiro a abril, choveu 57.6 (mm) em Milagres-CE.
O registro é da própria Fuceme, com base no boletim de relativa ao período de 7 horas da quinta-feira (21/01) até às 7 horas da sexta-feira (22/01).

Nesse mês de Janeiro de 2016 já choveu 148.1 mm, no ano passado foram apenas 32.6 MM, dando assim uma diferença positiva de 116,1 mm, sendo que o dia continua chuvoso no município de Milagres, e a previsão do tempo indica que chuva haverá variada até a próxima sexta-feira (30/01).
Na opinião do agricultor Célio Furtado, em Milagres está acontecendo o que todo agricultor precisa, “chuvas finas e extensas”, em sua opinião, esse tipo de chuva “além de regar não fere a terra”, ele ainda disse para a reportagem do Portal OKariri que já plantou a sua roça e a mesma já está germinando.
Até o momento da divulgação desta matéria, a Fuceme já tinha registrado chuva em 155 municípios, o maior volume registrado foi em Crato (108.0 mm), seguido por Quiterianópolis (104.0 mm) e Aquiraz (92.0 mm); Acompanhe o Boletim para o Cariri:
**Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 21/1/2016 às 7:00 de 22/1/2016
| Posto | Município | Chuva (mm) |
| Crato | Crato | 108.0 |
| Lameiro | Crato | 99.0 |
| Missão Velha | Missão Velha | 75.2 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 69.0 |
| Barbalha | Barbalha | 67.0 |
| Monte Alegre | Barro | 60.0 |
| Várzea Da Conceição | Cedro | 60.0 |
| Brejinho | Barro | 58.8 |
| Felizardo | Ipaumirim | 58.6 |
| Milagres | Milagres | 57.6 |
| Vila Feitosa | Caririaçu | 55.0 |
| Cariús | Cariús | 49.0 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 48.0 |
| Caririaçu | Caririaçu | 48.0 |
| Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 45.0 |
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 45.0 |
| Cedro | Cedro | 45.0 |
| Várzea Alegre | Várzea Alegre | 43.6 |
| Barro | Barro | 43.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 42.4 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 38.0 |
| Ingazeira | Aurora | 34.2 |
| Sitio Tipi | Aurora | 33.4 |
| Riacho Verde | Várzea Alegre | 33.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 31.4 |
| Altaneira | Altaneira | 31.0 |
| São Sebastiao | Cariús | 28.0 |
| Porteiras | Porteiras | 26.0 |
| Aurora | Aurora | 26.0 |
| Jucás | Jucás | 23.0 |
| Mauriti | Mauriti | 21.5 |
| Baixio | Baixio | 20.6 |
| Vila São Gonçalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 20.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 20.0 |
| Sitio Canto | Umari | 16.8 |
| Poço Do Pau | Brejo Santo | 14.0 |
| Umarí | Umari | 13.0 |
| Sitio Macapá | Jati | 11.2 |
| Penaforte | Penaforte | 11.0 |
| Canauna | Ipaumirim | 11.0 |
| Cajazeirinha | Umari | 9.0 |





