Novos recursos a Estados, Distrito Federal e Municípios estão disponíveis. A Portaria 1666/2020, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) dia 1º de julho, dispõe sobre transferência desses valores que devem ser destinados ao enfrentamento da Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Ao todo, o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, liberou R$ 13,8 bilhões. Desse montante, o Ceará ficou com R$ 738,2 milhões – sendo R$ 598,7 milhões para os municípios e R$ 139,5 milhões para o Governo do Estado. Os valores têm como fonte prevista as Medidas Provisórias 969/2020 e de parte das 924, 940, 947, 976
ABAIXO SEGUE TABELAS COM OS VALORES DISPONÍVEIS PARA OS MUNICÍPIO.

No Ceará, a Capital ficou com a maior parte dos recursos (R$ 127,8 milhões); seguida por Sobral (R$ 18,9 milhões); Barbalha (R$ 17,3 milhões); Crato (R$ 10,4 milhões); Russas (R$ 9,4 milhões); Maracanaú (R$ 8,2 milhões); Itapipoca (R$ 7,8 milhões); Iguatu (R$ 7,3 milhões); Juazeiro do Norte (R$ 7,2 milhões); e Caucaia (R$ 7 milhões). Já os que menos receberam recursos foram: Potiretama (R$ 365,6 mil); Senador Sá (R$ 453,6 mil); Antonina do Norte (R$ 539 mil); Ererê (R$ 571,8 mil); Granjeiro (R$ 644 mil); Arneiroz (R$ 660 mil); Baixio (R$ 661,4 mil); Moraújo (R$ 664,7 mil); General Sampaio (R$ 665 mil); e Pacujá (R$ 672,7 mil).
Para a distribuição dos recursos financeiros foram adotados os seguintes critérios:
I – para a gestão municipal:
a) faixa populacional, com base na população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o Tribunal de Contas da União em 2019 (IBGE/TCU/ 2019);
b) valores de produção de Média e Alta Complexidade registrados nos Sistemas de Informação Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, no ano de 2019; e
c) valores transferidos aos Municípios e Distrito Federal relativo ao Piso de Atenção Básica (PAB), no exercício de 2019.
II – para a gestão Estadual:
a) dados populacionais, com base na população IBGE/TCU/2019;
b) números de leitos de UTI registrados nos Planos de Contingência dos Estados para o enfrentamento à pandemia do coronavírus; e
c) taxa de incidência da COVID-19 por 100 (cem) mil habitantes.
Os recursos financeiros podem abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares. Podem ser destinados ainda para o custeio do procedimento de tratamento de infecção pelo coronavírus, previsto na Portaria, bem como a definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia do coronavírus.
Com a medida, Estados, Municípios e Distrito Federal deverão observar a Lei no 13.979/2020. A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos de que trata esta Portaria será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG) do respectivo ente federativo beneficiado.
Para a aplicação correta dos recursos financeiros transferidos no Grupo de Despesas – coronavírus, a área técnica de Saúde da Confederação Nacional de Municípios (CNM) recomenda aos gestores municipais que observem a Nota Técnica 24/2020: Aplicação dos recursos SUS para o enfrentamento da Covid-19 e transposição e transferência de recursos – LC 172/2020.
A portaria 1666/2020 teve alterações no decorrer do dia. Confira os anexos republicados no DOU nº 124-A, de 1º-7-2020, Seção 1, Edição Extra, pág. 1, com incorreção no original:
Confira os recursos sob gestão municipal (Portaria GM MS 1666/20) para os municípios do Ceará:
| Municípios do Cariri Leste | |
| Município | Valor (R$) |
| ABAIARA | 1.473.874,00 |
| AURORA | 3.113.466,00 |
| BARRO | 2.462.410,00 |
| BREJO SANTO | 6.911.071,00 |
| JATI | 804.616,00 |
| MAURITI | 3.720.522,00 |
| MILAGRES | 3.259.357,00 |
| PORTEIRAS | 1.909.974,00 |
| PENAFORTE | 963.540,00 |
| Municípios do Estado do Ceará | |
| Município | Valor (R$) |
| ABAIARA | 1.473.874,00 |
| ACARAPE | 1.672.920,00 |
| ACARAU | 4.481.406,00 |
| ACOPIARA | 2.792.614,00 |
| AIUABA | 1.417.283,00 |
| ALCANTARAS | 1.063.894,00 |
| ALTANEIRA | 722.792,00 |
| ALTO SANTO | 1.664.155,00 |
| AMONTADA | 1.980.119,00 |
| ANTONINA DO NORTE | 539.058,00 |
| APUIARES | 1.222.881,00 |
| AQUIRAZ | 4.296.485,00 |
| ARACATI | 4.493.104,00 |
| ARACOIABA | 3.944.687,00 |
| ARARENDA | 1.034.712,00 |
| ARARIPE | 2.322.322,00 |
| ARATUBA | 1.074.526,00 |
| ARNEIROZ | 660.466,00 |
| ASSARE | 1.991.159,00 |
| AURORA | 3.113.466,00 |
| BAIXIO | 661.437,00 |
| BANABUIU | 1.969.908,00 |
| BARBALHA | 17.391.261,00 |
| BARREIRA | 1.856.979,00 |
| BARRO | 2.462.410,00 |
| BARROQUINHA | 1.204.717,00 |
| BATURITE | 2.717.248,00 |
| BEBERIBE | 2.430.151,00 |
| BELA CRUZ | 2.379.908,00 |
| BOA VIAGEM | 2.125.424,00 |
| BREJO SANTO | 6.911.071,00 |
| CAMOCIM | 3.234.843,00 |
| CAMPOS SALES | 2.007.991,00 |
| CANINDE | 4.176.700,00 |
| CAPISTRANO | 1.937.368,00 |
| CARIDADE | 1.505.529,00 |
| CARIRE | 1.714.525,00 |
| CARIRIACU | 3.493.809,00 |
| CARIUS | 1.890.349,00 |
| CARNAUBAL | 2.119.776,00 |
| CASCAVEL | 4.047.201,00 |
| CATARINA | 1.805.337,00 |
| CATUNDA | 960.240,00 |
| CAUCAIA | 7.029.107,00 |
| CEDRO | 3.052.806,00 |
| CHAVAL | 1.391.389,00 |
| CHORO | 1.404.001,00 |
| CHOROZINHO | 1.838.900,00 |
| COREAU | 2.109.930,00 |
| CRATEUS | 4.418.135,00 |
| CRATO | 10.460.026,00 |
| CROATA | 1.817.644,00 |
| CRUZ | 3.027.898,00 |
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 1.113.870,00 |
| ERERE | 571.825,00 |
| EUSEBIO | 3.641.307,00 |
| FARIAS BRITO | 2.723.540,00 |
| FORQUILHA | 1.753.564,00 |
| FORTALEZA | 127.894.172,00 |
| FORTIM | 1.417.471,00 |
| FRECHEIRINHA | 1.499.441,00 |
| GENERAL SAMPAIO | 665.017,00 |
| GRACA | 1.042.180,00 |
| GRANJA | 2.803.093,00 |
| GRANJEIRO | 644.066,00 |
| GROAIRAS | 1.244.711,00 |
| GUAIUBA | 1.697.795,00 |
| GUARACIABA DO NORTE | 2.589.013,00 |
| GUARAMIRANGA | 802.306,00 |
| HIDROLANDIA | 1.905.787,00 |
| HORIZONTE | 4.047.041,00 |
| IBARETAMA | 1.215.012,00 |
| IBIAPINA | 3.090.965,00 |
| IBICUITINGA | 1.309.195,00 |
| ICAPUI | 2.032.863,00 |
| ICO | 3.567.967,00 |
| IGUATU | 7.385.174,00 |
| INDEPENDENCIA | 2.301.943,00 |
| IPAPORANGA | 1.027.043,00 |
| IPAUMIRIM | 1.000.193,00 |
| IPU | 3.481.529,00 |
| IPUEIRAS | 1.948.218,00 |
| IRACEMA | 1.913.822,00 |
| IRAUCUBA | 2.090.328,00 |
| ITAICABA | 835.914,00 |
| ITAITINGA | 2.080.111,00 |
| ITAPAGE | 2.566.655,00 |
| ITAPIPOCA | 7.804.631,00 |
| ITAPIUNA | 1.606.130,00 |
| ITAREMA | 2.764.387,00 |
| ITATIRA | 2.083.866,00 |
| JAGUARETAMA | 2.512.485,00 |
| JAGUARIBARA | 1.273.120,00 |
| JAGUARIBE | 2.957.226,00 |
| JAGUARUANA | 2.765.149,00 |
| JARDIM | 2.736.131,00 |
| JATI | 804.616,00 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | 2.399.988,00 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 7.213.492,00 |
| JUCAS | 2.410.575,00 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 2.061.632,00 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 4.099.784,00 |
| MADALENA | 1.533.187,00 |
| MARACANAU | 8.253.325,00 |
| MARANGUAPE | 6.554.984,00 |
| MARCO | 2.094.228,00 |
| MARTINOPOLE | 760.163,00 |
| MASSAPE | 2.336.918,00 |
| MAURITI | 3.720.522,00 |
| MERUOCA | 1.466.043,00 |
| MILAGRES | 3.259.357,00 |
| MILHA | 1.273.675,00 |
| MIRAIMA | 834.903,00 |
| MISSAO VELHA | 3.029.348,00 |
| MOMBACA | 3.463.197,00 |
| MONSENHOR TABOSA | 1.375.441,00 |
| MORADA NOVA | 3.550.922,00 |
| MORAUJO | 664.726,00 |
| MORRINHOS | 1.552.310,00 |
| MUCAMBO | 1.541.155,00 |
| MULUNGU | 1.224.328,00 |
| NOVA OLINDA | 1.566.743,00 |
| NOVA RUSSAS | 2.125.521,00 |
| NOVO ORIENTE | 2.593.769,00 |
| OCARA | 3.075.559,00 |
| OROS | 2.884.534,00 |
| PACAJUS | 2.856.557,00 |
| PACATUBA | 3.663.809,00 |
| PACOTI | 1.080.710,00 |
| PACUJA | 672.244,00 |
| PALHANO | 985.197,00 |
| PALMACIA | 1.052.122,00 |
| PARACURU | 2.913.989,00 |
| PARAIPABA | 2.346.833,00 |
| PARAMBU | 2.378.600,00 |
| PARAMOTI | 789.391,00 |
| PEDRA BRANCA | 3.070.834,00 |
| PENAFORTE | 963.540,00 |
| PENTECOSTE | 2.908.787,00 |
| PEREIRO | 1.780.388,00 |
| PINDORETAMA | 2.323.108,00 |
| PIQUET CARNEIRO | 1.820.036,00 |
| PIRES FERREIRA | 923.322,00 |
| PORANGA | 1.027.472,00 |
| PORTEIRAS | 1.909.974,00 |
| POTENGI | 830.254,00 |
| POTIRETAMA | 365.655,00 |
| QUITERIANOPOLIS | 1.779.214,00 |
| QUIXADA | 5.004.149,00 |
| QUIXELO | 1.933.480,00 |
| QUIXERAMOBIM | 4.898.269,00 |
| QUIXERE | 2.688.834,00 |
| REDENCAO | 3.879.885,00 |
| RERIUTABA | 1.339.125,00 |
| RUSSAS | 9.492.999,00 |
| SABOEIRO | 1.459.067,00 |
| SALITRE | 2.121.859,00 |
| SANTANA DO ACARAU | 1.913.122,00 |
| SANTANA DO CARIRI | 1.455.228,00 |
| SANTA QUITERIA | 2.274.233,00 |
| SAO BENEDITO | 2.995.621,00 |
| SAO GONCALO DO AMARANTE | 4.311.262,00 |
| SAO JOAO DO JAGUARIBE | 981.044,00 |
| SAO LUIS DO CURU | 986.602,00 |
| SENADOR POMPEU | 2.741.501,00 |
| CE | 231280 | SENADOR SA | 453.677,00 |
| CE | 231290 | SOBRAL | 18.925.116,00 |
| CE | 231300 | SOLONOPOLE | 2.502.705,00 |
| CE | 231310 | TABULEIRO DO NORTE | 2.485.339,00 |
| CE | 231320 | TAMBORIL | 2.428.981,00 |
| CE | 231325 | TARRAFAS | 893.034,00 |
| CE | 231330 | TAUA | 5.359.714,00 |
| CE | 231335 | TEJUCUOCA | 1.739.346,00 |
| CE | 231340 | TIANGUA | 4.834.707,00 |
| CE | 231350 | TRAIRI | 2.110.669,00 |
| CE | 231355 | TURURU | 1.194.382,00 |
| CE | 231360 | UBAJARA | 2.599.282,00 |
| CE | 231370 | UMARI | 828.072,00 |
| CE | 231375 | UMIRIM | 1.235.545,00 |
| CE | 231380 | URUBURETAMA | 1.596.926,00 |
| CE | 231390 | URUOCA | 1.237.180,00 |
| CE | 231395 | VARJOTA | 1.920.326,00 |
| CE | 231400 | VARZEA ALEGRE | 3.133.098,00 |
| CE | 231410 | VICOSA DO CEARA | 2.682.585,00 |
A portaria 1666/2020 teve alterações. Confira os anexos republicados no DOU nº 124-A, de 1º-7-2020, Seção 1, Edição Extra, pág. 1, com incorreção no original:
OKariri: Com informações da Agência CNM de Notícias e do Diário do Nordeste




