“Os municípios que ainda não aderiram à Lei Paulo Gustavo podem enviar seus planos de ação através da plataforma Transfere.gov de uma forma bem didática e simplificada. O aporte financeiro já está descrito na plataforma. A gente está aqui disponível orientando todos os municípios”, disse o coordenador de articulação regional, Fábio Santigado.
A Secult alerta aos municípios que ainda não enviaram seus planos, para fazerem com celeridade, visto que conforme o Ministério da Cultura (Minc), “todos os entes federativos terão acesso aos recursos, desde que o solicitem e cadastrem um Plano de Ação na plataforma TransfereGov”.
A Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022, foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial as demandadas pelas consequências do período da pandemia de Covid-19 no Brasil, que impactou de forma trágica o setor cultural nos últimos anos.
O Ceará vai receber mais de R$ 177 milhões para aplicar em projetos culturais no Estado. São R$ 4 bilhões em recursos da lei distribuídos para todo o país. Confira os valores destinados aos municípios do Cariri Oriental:
Municipio | Art. 5º – Inciso I | Art. 5º – Inciso II | Art. 5º – Inciso III | Art. 8º | Total |
Abaiara | 67.008,02 | 15.316,48 | 7.689,86 | 36.463,60 | 126.477,96 |
Aurora | 130.578,75 | 29.847,28 | 14.985,26 | 71.056,73 | 246.468,02 |
Barro | 118.444,22 | 27.073,60 | 13.592,69 | 64.453,51 | 223.564,02 |
Brejo Santo | 241.951,68 | 55.304,55 | 27.766,44 | 131.662,27 | 456.684,94 |
Jati | 47.233,01 | 10.796,37 | 5.420,47 | 25.702,67 | 89.152,52 |
Mauriti | 235.254,39 | 53.773,70 | 26.997,86 | 128.017,82 | 444.043,77 |
Milagres | 141.022,85 | 32.234,55 | 16.183,82 | 76.740,07 | 266.181,29 |
Penaforte | 51.111,93 | 11.683,00 | 5.865,62 | 27.813,46 | 96.474,01 |
Porteiras | 83.626,99 | 19.115,19 | 9.597,06 | 45.507,10 | 157.846,34 |
Clique aqui e veja outros municípios.
Quer receber nossas notícias em primeira mão? É só entrar em um dos grupos, basta clicar AQUI e escolher.