CHUVA EM MILAGRES – CE |O mês de abril começa chuvoso em várias regiões do estado do Ceará, a estimativa da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUCEME, para o início do mês é boas chances de chuvas com regularidade.

Segundo a FUCEME, choveu em 112 municípios (dados colhidos ás 09:25 – 02/04/2018) entre 7:00 do domingo (01/abri) e às 7:00 de segunda-feira (02/abri), o maior volume foi registrado foi na Vila Feitosa em Caririaçu (134.0 mm); seguido por Riacho Verde, em Várzea Alegre (114.0 mm), abaixo segue o calendário de chuva nesse período.
Na sede do município de Milagres choveu 39.0 mm, o que deixa a população, principalmente os agricultores, bastante animados.

Mesmo felizes, com as chuvas neste início do mês de abril, a população lembra com tristeza da madrugada do dia 5 de abril de 2013 (há 05 anos), quando naquele início de mês várias pessoas ficaram desabrigadas por conta da inundação provocada por um açude que “estourou”, na ocasião choveu 103 milímetros, segundo a FUCEME.
Era uma sexta-feira o “açude do Senhor Tel Kids” transbordou alagando grande parte da cidade, causando desespero nas famílias que lutavam pela vida com a água inundando as casas, levando móveis, objetos, e transformando as ruas em verdadeiros rios. Além de famílias ficarem desabrigadas, um homem foi encontrado morto em uma boca de lobo na Rua Padre Cícero, por volta das 5h00 da manhã, segundo relatos, o mesmo preocupado com a irmã que morara em outra rua estaria indo visitá-la quando aconteceu a fatalidade. (Para relembrar esses fatos, CLIQUE AQUI).

Confira Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 01/04 às 7:00 de 02/04:
| POSTOS | MUNICÍPIO | CHUVA (mm) |
| Vila Feitosa | Caririaçu | 134.0 |
| Riacho Verde | Várzea Alegre | 114.0 |
| Caririacu | Caririaçu | 110.0 |
| Novo Grangeiro | Granjeiro | 109.0 |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 105.6 |
| Boa Vista | Várzea Alegre | 104.0 |
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 90.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 79.2 |
| Ematerce | Cedro | 67.0 |
| Altaneira | Altaneira | 65.0 |
| Crato | Crato | 62.0 |
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 55.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 55.0 |
| Missao Velha | Missão Velha | 54.4 |
| Aurora | Aurora | 53.0 |
| Lameiro | Crato | 52.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 50.0 |
| Santa Vitória – Lages | Aurora | 47.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 46.1 |
| Abaiara | Abaiara | 45.0 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 40.4 |
| Barbalha | Barbalha | 40.3 |
| Brejo Santo | Brejo Santo | 39.0 |
| Jamacaru | Missão Velha | 39.0 |
| Milagres | Milagres | 39.0 |
| Jardim | Jardim | 37.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 36.0 |
| Mauriti | Mauriti | 33.0 |
| Cedro | Cedro | 33.0 |
| Santo Antônio | Ipaumirim | 32.6 |
| Jati | Jati | 32.0 |
| Sitio Macapa | Jati | 31.0 |
| Porteiras | Porteiras | 29.0 |
| Jucas | Jucás | 23.0 |
| Sao Sebastiao | Cariús | 22.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 21.2 |
| Canauna | Ipaumirim | 20.0 |
| Baixio | Baixio | 20.0 |
| Penaforte | Penaforte | 18.0 |
| Cuncas | Barro | 15.0 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 13.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 12.4 |
| Umari | Umari | 11.0 |
| Monte Alegre | Barro | 10.2 |
| Sitio Canto | Umari | 9.0 |
| Cajazerinha | Umari | 8.0 |





